產品中心
精密數控外圓磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
工作臺zui大旋徑mm | 250 | 250 | 300 | |
兩頂心zui長距離mm | 500 | 500 | 500 | |
加工能力 | zui大研磨直徑mm | 200 | 200 | 200 |
兩頂心間zui大載荷Kg | 50 | 50 | 80 | |
直徑×寬度×孔徑mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
砂輪轉速rpm | 1670 | 1470 | ||
zui大線速度m/s | 35 | |||
進給角度Deg | 90 | |||
X軸進給速度m/min | 6 | |||
砂輪頭 | 進給行程mm | 220 | ||
X軸zui小設定單位mm | 0.001 | |||
主軸轉速rpm | 50-500 | |||
主軸形式 | 同動或定心 | |||
頭架 | 頂針 | M.T5 | ||
自動伸縮距離mm | 40 | |||
頂針 | M.T4 | |||
Z軸快速移動速度mm/min | 8 | |||
Z軸zui小設定單位mm | 0.001 | |||
工作臺 | zui大移動行程 | 640 | 950 | |
旋轉角度Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
砂輪主軸馬達Kw | 4 | 5 | ||
X軸進給馬達Kw | 1.5 | |||
馬達 | Z軸進給馬達Kw | 1.5 | ||
頭架主軸馬達Kw | 0.75 | 1.1 | ||
冷卻水馬達Kw | 0.75 | |||
尾座油泵馬達Kw | 0.75 | |||
潤滑油泵浦Kw | 1/4 | |||
機器凈重Kg | 2000 | 3000 | 3200 | |
毛重Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
其他 | 包裝尺寸(長×寬×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 |
精密數控外圓磨床 | FX20P-50CNC | FX25P-50CNC | FX25P-75CNC | |
加工能力 | 工作臺zui大旋徑mm | 250 | 250 | 300 |
兩頂心zui長距離mm | 500 | 500 | 500 | |
zui大研磨直徑mm | 200 | 200 | 200 | |
兩頂心間zui大載荷Kg | 50 | 50 | 80 | |
直徑×寬度×孔徑mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
砂輪轉速rpm | 1670 | 1470 | ||
zui大線速度m/s | 35 | |||
砂輪頭 | 進給角度Deg | 90 | ||
X軸進給速度 m/min | 6 | |||
進給行程mm | 220 | |||
X軸zui小設定單位 mm | 0.001 | |||
頭架 | 主軸轉速rpm | 50-500 | ||
主軸形式 | 同動或定心 | |||
頂針 | M.T5 | |||
尾座 | 自動伸縮距離mm | 40 | ||
頂針 | M.T4 | |||
工作臺 | Z軸快速移動速度 mm/min | 8 | ||
Z軸zui小設定單位 mm | 0.001 | |||
zui大移動行程 | 640 | 950 | ||
旋轉角度Deg | +9/-3 | +7/-3 | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達Kw | 4 | 5 | |
X軸進給馬達Kw | 1.5 | |||
Z軸進給馬達Kw | 1.5 | |||
頭架主軸馬達Kw | 0.75 | 1.1 | ||
冷卻水馬達Kw | 0.75 | |||
尾座油泵馬達Kw | 0.75 | |||
潤滑油泵浦Kw | 1/4 | |||
其他 | 機器凈重Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
毛重Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 |
富信成機械股份有限公司是內圓磨床_高精度內圓磨床_高精密內圓磨床_高速內圓磨床的廠家
Copyright © All rights reserved. 技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 備案號: 浙ICP備15039230號-2 管理登陸